|
| 1 | +--- |
| 2 | +title: "Changelog: Cal.com v6.4 - Unsere Ursprungsgeschichte, Änderungen an der |
| 3 | + Open-Source-Lizenz & Leistungsverbesserungen & mehr..." |
| 4 | +description: Hallo, willkommen zum Feature-Update dieses Monats! Diesen Monat |
| 5 | + haben wir uns auf einige Schlüsselbereiche konzentriert, um Ihre Erfahrung zu |
| 6 | + verbessern. |
| 7 | +date: 2026-04-15 |
| 8 | +author: Milos Puac |
| 9 | +--- |
| 10 | + |
| 11 | +## Wir erzählen endlich unsere Entstehungsgeschichte |
| 12 | + |
| 13 | +Sie möchten wissen, wie Cal.com entstanden ist? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen – einschließlich der Geschichte, wie Peer und Bailey sich kennenlernten und wie alles begann. |
| 14 | + |
| 15 | +## Änderungen an der Open-Source-Lizenz |
| 16 | + |
| 17 | +Aufgrund des Aufstiegs von KI und ihrer branchenweiten Auswirkungen auf Open Source nehmen wir Änderungen an der Verteilung unserer Software vor. |
| 18 | + |
| 19 | +Ab heute wird Cal.com sämtlichen freien und quelloffenen Code unter dem Namen Cal.diy mit MIT-Lizenz neu veröffentlichen – weithin als die liberalste und beliebteste Open-Source-Lizenz anerkannt. Diese neue Community-Edition ist ausschließlich für Self-Hosting vorgesehen und erfolgt auf eigenes Risiko. |
| 20 | + |
| 21 | +KI-gestützte Programmierassistenten haben die Art und Weise, wie Entwickler Code schreiben, drastisch verändert – sie haben es aber auch erheblich erleichtert, Sicherheitslücken in Software zu finden, insbesondere in öffentlich zugänglichem Code. |
| 22 | + |
| 23 | +Um diesem neuen Risiko zu begegnen, wird die Codebasis der kommerziellen Edition von Cal.com, deren Kunde Sie derzeit sind, künftig nicht mehr öffentlich verfügbar sein. (Sie war zuvor "source-available" und ist nun "closed source". |
| 24 | + |
| 25 | +Für Hobbyisten: Sie erhalten ab sofort kostenlosen und unbefristeten Zugang zu sämtlichem Code und allen Anleitungen von Cal.diy. |
| 26 | + |
| 27 | +Für Cal.com-Nutzer: An Ihrem Zugang oder Konto ändert sich nichts. Dies ist in erster Linie lediglich eine Lizenzänderung. Falls Sie die Enterprise-Edition selbst hosten, erhalten Sie Einladungen zum privaten GitHub-Repository. |
| 28 | + |
| 29 | +## Performance-Verbesserungen |
| 30 | + |
| 31 | +Wir haben in diesem Monat erhebliche Geschwindigkeitsverbesserungen für große Organisationen vorgenommen. Das Laden der Buchungsseite war bei Organisationen mit Hunderten von Mitgliedern spürbar langsam – in manchen Fällen dauerte es über 20 Sekunden. Wir haben die Art und Weise, wie diese Daten im Hintergrund abgerufen werden, überarbeitet, und der Vorgang ist nun bis zu 20-mal schneller. Dasselbe gilt für die Konfiguration von Veranstaltungstypen, die dem gleichen Verbesserungsmuster folgt. Falls Ihre Organisation gewachsen ist und sich alles träge angefühlt hat, sollten Sie einen deutlichen Unterschied bemerken. |
| 32 | + |
| 33 | +## Neue Funktionen |
| 34 | + |
| 35 | +- Wir haben den vollständigen Routing-Verlauf zu Insights hinzugefügt, um genau anzuzeigen, warum ein Round-Robin-Host ausgewählt wurde – besonders nützlich für komplexe Routing-Setups mit Salesforce Ownership Routing. |
| 36 | +- Wir haben eine neue Einstellung hinzugefügt, mit der Organisationen entscheiden können, ob CRM-Events von als Spam markierten Buchungen gelöscht werden sollen. |
| 37 | +- Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Ihr OAuth-Client-Secret zu rotieren, falls es kompromittiert wurde oder verloren gegangen ist. |
| 38 | +- Sie können jetzt Ihre OAuth-Clients mit mehreren Redirect-URIs konfigurieren. |
| 39 | +- Wir haben eine neue Funktion hinzugefügt, die nicht erreichbare Routen in Ihren Routing-Formularen erkennt, um fehlgeleitete Buchungen zu verhindern. |
| 40 | +- Wir haben einen neuen Startbildschirm für die Einstellungsseite mit einer Suchfunktion hinzugefügt, um schnell zu finden, was Sie benötigen. |
| 41 | +- Wir haben mehrere Verbesserungen an unserer Salesforce-Integration vorgenommen, um erweiterte Ownership-Routing-Funktionen zu unterstützen (z. B. Fuzzy-Domain-Matching, Record-Type-Filterung). |
| 42 | +- Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, dass Hosts eine Buchung umplanen können, auch wenn ihr Kalender als beschäftigt angezeigt wird, sodass Hosts nie durch Verfügbarkeitskonflikte blockiert werden. |
| 43 | + |
| 44 | +## Verbesserungen & Fehlerbehebungen |
| 45 | + |
| 46 | +- Wir haben ein Problem behoben, bei dem zwei Personen, die gleichzeitig dieselbe ausstehende Buchung bestätigen, eine Doppelbuchung verursachen konnten. Gleichzeitige Bestätigungen werden jetzt sicher verarbeitet. |
| 47 | +- Wir haben ein Problem behoben, bei dem CalDAV-Kalendernutzer (Fastmail, iCloud und andere) doppelte Meeting-Einladungen für dieselbe Buchung erhielten. |
| 48 | +- Wir haben ein Problem behoben, bei dem SMS-Erinnerungen stillschweigend fehlschlugen, wenn der geplante Sendezeitpunkt in unmittelbarer Zukunft lag. Sie werden jetzt sofort gesendet. |
| 49 | +- Wir haben ein Problem behoben, bei dem Teilnehmer nach der Neuzuweisung einer Buchung an einen anderen Round-Robin-Host weiterhin Erinnerungen mit den Details des alten Hosts erhielten. |
| 50 | +- Wir haben eine Sicherheitslücke behoben, um das Einschleusen von HTML über Buchungsnotizfelder zu verhindern. |
| 51 | +- Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Einstellung "Organisator-E-Mail ausblenden" über bestimmte Buchungsfelder umgangen werden konnte, wodurch die E-Mail-Adresse des Organisators möglicherweise für Teilnehmer sichtbar wurde. |
| 52 | +- Wir haben eine Wiederholungslogik mit exponentiellem Backoff für die Synchronisierung mit Google Calendar hinzugefügt, sodass Buchungen nicht mehr fehlschlagen, wenn bei starker Nutzung die Ratenlimits von Google erreicht werden. |
| 53 | +- Wir haben ein Problem behoben, bei dem wiederkehrende Buchungen aufgrund von Zeitzonen- und Zeitverarbeitungs-Sonderfällen nicht mehr mit dem Kalender synchronisiert werden konnten. |
| 54 | +- Wir haben eine Sicherheitslücke behoben, um dem Zahlungsbelastungs-Endpunkt angemessene Autorisierungsprüfungen hinzuzufügen. |
| 55 | + |
| 56 | +--- |
| 57 | + |
| 58 | +Viele Grüße, |
| 59 | + |
| 60 | +Milos von Cal.com |
0 commit comments