Commit 8765ebc
committed
feat: add ResponseStatus annotation for non-200 success codes in Quarkus library
1 parent 04f29f9 commit 8765ebc
10 files changed
Lines changed: 76 additions & 0 deletions
File tree
- samples/server/petstore
- jaxrs-spec-microprofile-openapi-annotations/src/gen/java/org/openapitools/api
- jaxrs-spec-quarkus-mutiny/src/gen/java/org/openapitools/api
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| 76 | + | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
| |||
88 | 90 | | |
89 | 91 | | |
90 | 92 | | |
| 93 | + | |
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
| |||
110 | 113 | | |
111 | 114 | | |
112 | 115 | | |
| 116 | + | |
113 | 117 | | |
114 | 118 | | |
115 | 119 | | |
| |||
132 | 136 | | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
| 139 | + | |
135 | 140 | | |
136 | 141 | | |
137 | 142 | | |
| |||
158 | 163 | | |
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
| 166 | + | |
161 | 167 | | |
162 | 168 | | |
163 | 169 | | |
| |||
188 | 194 | | |
189 | 195 | | |
190 | 196 | | |
| 197 | + | |
191 | 198 | | |
192 | 199 | | |
193 | 200 | | |
| |||
205 | 212 | | |
206 | 213 | | |
207 | 214 | | |
| 215 | + | |
208 | 216 | | |
209 | 217 | | |
210 | 218 | | |
| |||
222 | 230 | | |
223 | 231 | | |
224 | 232 | | |
| 233 | + | |
225 | 234 | | |
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
| 70 | + | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
| |||
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
85 | 87 | | |
| 88 | + | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
88 | 91 | | |
| |||
107 | 110 | | |
108 | 111 | | |
109 | 112 | | |
| 113 | + | |
110 | 114 | | |
111 | 115 | | |
112 | 116 | | |
| |||
127 | 131 | | |
128 | 132 | | |
129 | 133 | | |
| 134 | + | |
130 | 135 | | |
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| |||
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| 69 | + | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
70 | 72 | | |
| |||
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
| 87 | + | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
| |||
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
| 105 | + | |
102 | 106 | | |
103 | 107 | | |
104 | 108 | | |
| |||
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
| 125 | + | |
121 | 126 | | |
122 | 127 | | |
123 | 128 | | |
| |||
142 | 147 | | |
143 | 148 | | |
144 | 149 | | |
| 150 | + | |
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
147 | 153 | | |
| |||
166 | 172 | | |
167 | 173 | | |
168 | 174 | | |
| 175 | + | |
169 | 176 | | |
170 | 177 | | |
171 | 178 | | |
| |||
182 | 189 | | |
183 | 190 | | |
184 | 191 | | |
| 192 | + | |
185 | 193 | | |
186 | 194 | | |
187 | 195 | | |
| |||
201 | 209 | | |
202 | 210 | | |
203 | 211 | | |
| 212 | + | |
204 | 213 | | |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| 82 | + | |
81 | 83 | | |
Lines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
| 99 | + | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
| |||
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
| 115 | + | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
115 | 118 | | |
| |||
127 | 130 | | |
128 | 131 | | |
129 | 132 | | |
| 133 | + | |
130 | 134 | | |
131 | 135 | | |
132 | 136 | | |
| |||
143 | 147 | | |
144 | 148 | | |
145 | 149 | | |
| 150 | + | |
146 | 151 | | |
147 | 152 | | |
148 | 153 | | |
| |||
159 | 164 | | |
160 | 165 | | |
161 | 166 | | |
| 167 | + | |
162 | 168 | | |
163 | 169 | | |
164 | 170 | | |
| |||
175 | 181 | | |
176 | 182 | | |
177 | 183 | | |
| 184 | + | |
178 | 185 | | |
179 | 186 | | |
180 | 187 | | |
| |||
191 | 198 | | |
192 | 199 | | |
193 | 200 | | |
| 201 | + | |
194 | 202 | | |
195 | 203 | | |
196 | 204 | | |
| |||
207 | 215 | | |
208 | 216 | | |
209 | 217 | | |
| 218 | + | |
210 | 219 | | |
211 | 220 | | |
212 | 221 | | |
| |||
222 | 231 | | |
223 | 232 | | |
224 | 233 | | |
| 234 | + | |
225 | 235 | | |
226 | 236 | | |
227 | 237 | | |
| |||
237 | 247 | | |
238 | 248 | | |
239 | 249 | | |
| 250 | + | |
240 | 251 | | |
241 | 252 | | |
242 | 253 | | |
| |||
252 | 263 | | |
253 | 264 | | |
254 | 265 | | |
| 266 | + | |
255 | 267 | | |
256 | 268 | | |
257 | 269 | | |
| |||
267 | 279 | | |
268 | 280 | | |
269 | 281 | | |
| 282 | + | |
270 | 283 | | |
271 | 284 | | |
272 | 285 | | |
| |||
282 | 295 | | |
283 | 296 | | |
284 | 297 | | |
| 298 | + | |
285 | 299 | | |
286 | 300 | | |
287 | 301 | | |
| |||
301 | 315 | | |
302 | 316 | | |
303 | 317 | | |
| 318 | + | |
304 | 319 | | |
305 | 320 | | |
306 | 321 | | |
| |||
318 | 333 | | |
319 | 334 | | |
320 | 335 | | |
| 336 | + | |
321 | 337 | | |
322 | 338 | | |
323 | 339 | | |
| |||
333 | 349 | | |
334 | 350 | | |
335 | 351 | | |
| 352 | + | |
336 | 353 | | |
337 | 354 | | |
338 | 355 | | |
| |||
348 | 365 | | |
349 | 366 | | |
350 | 367 | | |
| 368 | + | |
351 | 369 | | |
352 | 370 | | |
353 | 371 | | |
| |||
363 | 381 | | |
364 | 382 | | |
365 | 383 | | |
| 384 | + | |
366 | 385 | | |
367 | 386 | | |
368 | 387 | | |
| |||
378 | 397 | | |
379 | 398 | | |
380 | 399 | | |
| 400 | + | |
381 | 401 | | |
382 | 402 | | |
383 | 403 | | |
| |||
393 | 413 | | |
394 | 414 | | |
395 | 415 | | |
| 416 | + | |
396 | 417 | | |
397 | 418 | | |
398 | 419 | | |
| |||
407 | 428 | | |
408 | 429 | | |
409 | 430 | | |
| 431 | + | |
410 | 432 | | |
411 | 433 | | |
412 | 434 | | |
| |||
422 | 444 | | |
423 | 445 | | |
424 | 446 | | |
| 447 | + | |
425 | 448 | | |
426 | 449 | | |
427 | 450 | | |
| |||
439 | 462 | | |
440 | 463 | | |
441 | 464 | | |
| 465 | + | |
442 | 466 | | |
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| 84 | + | |
83 | 85 | | |
0 commit comments